На нашем сайте вы можете отследить информацию о распространении коронавируса (COVID-19) в режиме онлайн. С помощью карты наглядно прослеживается статистика распространения по всему миру и в России. Данные представлены в виде таблиц и графиков, которые обновляются каждые 5 минут.
Регион | Зараженных | Выздоровевших | Погибших | % Смертей |
---|---|---|---|---|
Москва | 887636 (+4674) | 734728 (+5639) | 12401 (+79) | 1.39% |
Санкт-Петербург | 294161 (+3253) | 184063 (+3625) | 8788 (+67) | 2.98% |
Московская область | 176026 (+1406) | 135174 (+1300) | 3249 (+32) | 1.84% |
Нижегородская область | 77255 (+485) | 69499 (+455) | 1894 (+17) | 2.45% |
Свердловская область | 64807 (+397) | 57235 (+405) | 1788 (+17) | 2.75% |
Ростовская область | 57921 (+393) | 47918 (+312) | 2323 (+13) | 4.01% |
Воронежская область | 52453 (+389) | 47080 (+479) | 1345 (+16) | 2.56% |
Красноярский край | 51631 (+323) | 47330 (+330) | 1965 (+25) | 3.8% |
Архангельская область | 47446 (+273) | 38928 (+384) | 455 | 0.95% |
Иркутская область | 44745 (+261) | 39514 (+297) | 1412 (+10) | 3.15% |
Ханты-Мансийский АО | 44580 (+221) | 40877 (+237) | 609 (+7) | 1.36% |
Ульяновская область | 40351 (+246) | 37121 (+258) | 515 (+16) | 1.27% |
Хабаровский край | 40096 (+303) | 35844 (+321) | 217 (+1) | 0.54% |
Мурманская область | 39989 (+254) | 35767 (+402) | 728 (+8) | 1.82% |
Волгоградская область | 39607 (+262) | 37700 (+268) | 536 (+5) | 1.35% |
Саратовская область | 39449 (+254) | 33841 (+202) | 471 (+6) | 1.19% |
Челябинская область | 39447 (+295) | 26426 (+387) | 642 (+8) | 1.62% |
Ставропольский край | 38949 (+240) | 35060 (+381) | 841 (+7) | 2.15% |
Алтайский край | 36150 (+200) | 33281 (+134) | 1030 (+11) | 2.84% |
Самарская область | 36011 (+287) | 33168 (+283) | 740 (+1) | 2.05% |
Пермский край | 35404 (+298) | 28873 (+371) | 1293 (+11) | 3.65% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34290 (+112) | 28444 (+230) | 362 | 1.05% |
Омская область | 34110 (+248) | 30857 (+246) | 993 (+7) | 2.91% |
Республика Коми | 33969 (+201) | 32362 (+277) | 643 (+5) | 1.89% |
Приморский край | 33014 (+240) | 24530 (+257) | 445 (+6) | 1.34% |
Республика Карелия | 31983 (+289) | 26420 (+327) | 197 (+3) | 0.61% |
Оренбургская область | 31523 (+176) | 27870 (+164) | 410 (+5) | 1.3% |
Забайкальский край | 30970 (+225) | 28797 (+210) | 427 (+3) | 1.37% |
Краснодарский край | 30769 (+197) | 21115 (+216) | 1181 (+20) | 3.83% |
Новосибирская область | 30181 (+146) | 27060 (+237) | 1098 (+9) | 3.63% |
Кировская область | 29329 (+235) | 23164 (+232) | 250 (+2) | 0.85% |
Пензенская область | 29314 (+230) | 23386 (+157) | 352 (+3) | 1.2% |
Республика Крым | 29198 (+328) | 23554 (+333) | 638 (+9) | 2.18% |
Республика Саха (Якутия) | 28557 (+165) | 25747 (+65) | 415 (+5) | 1.45% |
Вологодская область | 28376 (+309) | 23718 (+305) | 522 (+10) | 1.83% |
Республика Бурятия | 28162 (+156) | 25630 (+165) | 633 (+1) | 2.24% |
Кемеровская область | 27704 (+114) | 24923 (+134) | 498 (+3) | 1.79% |
Ленинградская область | 27356 (+226) | 24599 (+261) | 318 | 1.16% |
Псковская область | 26941 (+184) | 14829 (+250) | 111 (+1) | 0.41% |
Томская область | 26617 (+121) | 23455 (+239) | 241 (+6) | 0.9% |
Брянская область | 26264 (+195) | 23985 (+231) | 220 | 0.83% |
Тульская область | 26104 (+204) | 23173 (+210) | 900 (+7) | 3.44% |
Республика Дагестан | 25996 (+157) | 22671 (+172) | 1182 (+6) | 4.54% |
Тверская область | 25910 (+226) | 21302 (+231) | 487 (+3) | 1.87% |
Тюменская область | 25903 (+168) | 24326 (+163) | 226 | 0.87% |
Ярославская область | 25320 (+190) | 23776 (+171) | 255 (+3) | 1% |
Белгородская область | 24769 (+182) | 22379 (+228) | 295 (+2) | 1.19% |
Орловская область | 24165 (+180) | 21398 (+180) | 305 (+2) | 1.26% |
Ивановская область | 24156 (+176) | 19471 (+280) | 642 (+8) | 2.65% |
Калужская область | 23638 (+159) | 21579 (+157) | 209 (+11) | 0.88% |
Курская область | 23587 (+180) | 20791 (+182) | 327 (+1) | 1.38% |
Удмуртская Республика | 22877 (+193) | 19208 (+188) | 439 (+5) | 1.91% |
Астраханская область | 21770 (+182) | 13966 (+86) | 454 (+7) | 2.08% |
Республика Башкортостан | 21735 (+166) | 16397 (+209) | 164 (+2) | 0.75% |
Новгородская область | 21462 (+182) | 16151 (+365) | 105 (+5) | 0.48% |
Владимирская область | 21192 (+157) | 18568 (+152) | 578 (+8) | 2.72% |
Калининградская область | 21080 (+212) | 19182 (+204) | 210 | 0.99% |
Рязанская область | 20221 (+123) | 18403 (+120) | 207 (+4) | 1.02% |
Тамбовская область | 20203 (+158) | 18268 (+187) | 226 (+3) | 1.11% |
Смоленская область | 19611 (+175) | 15553 (+369) | 373 (+6) | 1.9% |
Республика Хакасия | 19160 (+113) | 16795 (+345) | 327 | 1.7% |
Липецкая область | 18648 (+154) | 14013 (+217) | 325 (+4) | 1.74% |
Республика Чувашия | 17955 (+109) | 16154 (+78) | 702 (+12) | 3.9% |
Сахалинская область | 17953 (+127) | 14959 (+152) | 20 | 0.11% |
Амурская область | 17852 (+116) | 15932 (+114) | 109 (+3) | 0.61% |
Кабардино-Балкарская Республика | 17398 (+98) | 15955 (+133) | 294 (+3) | 1.68% |
Карачаево-Черкесская Республика | 16457 (+78) | 14846 (+75) | 45 | 0.27% |
Республика Калмыкия | 16245 (+93) | 13577 (+130) | 224 (+3) | 1.37% |
Костромская область | 16180 (+87) | 12705 (+152) | 260 (+2) | 1.6% |
Республика Тыва | 15109 (+24) | 13918 (+22) | 183 (+3) | 1.21% |
Республика Мордовия | 14847 (+82) | 12336 (+71) | 112 (+2) | 0.75% |
Республика Татарстан | 14735 (+98) | 11200 (+49) | 225 (+4) | 1.52% |
Республика Алтай | 14660 (+80) | 13569 (+67) | 116 (+3) | 0.79% |
Курганская область | 13708 (+116) | 11992 (+105) | 202 | 1.47% |
Республика Северная Осетия — Алания | 13343 (+83) | 11866 (+80) | 105 | 0.78% |
Республика Ингушетия | 13247 (+54) | 11433 (+136) | 152 (+1) | 1.14% |
Республика Адыгея | 12211 (+65) | 10222 (+84) | 106 (+2) | 0.86% |
Камчатский край | 11286 (+72) | 9900 (+69) | 82 | 0.72% |
Чеченская Республика | 10110 (+70) | 7308 (+176) | 100 | 0.98% |
Республика Марий Эл | 9980 (+49) | 8659 (+43) | 138 (+2) | 1.38% |
Севастополь | 8224 (+94) | 7465 (+88) | 313 (+5) | 3.8% |
Магаданская область | 7489 (+30) | 7032 (+32) | 73 | 0.97% |
Еврейская автономная область | 3969 (+12) | 3474 (+24) | 88 (+3) | 2.21% |
Ненецкий автономный округ | 837 (+5) | 729 (+3) | 4 | 0.47% |
Чукотский автономный округ | 580 (+2) | 518 (+6) | 4 | 0.68% |
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Погибших | % Смертей |
---|---|---|---|---|
США | 24104425 (+37147) | 14230437 (+26758) | 401868 (+503) | 1.66% |
Индия | 10543659 (+1591) | 10179715 (+3209) | 152130 (+36) | 1.44% |
Бразилия | 8394253 | 7361379 | 208291 | 2.48% |
Россия | 3544623 (+24092) | 2936991 (+27311) | 65089 (+590) | 1.83% |
Великобритания | 3316019 | 205321 | 87295 | 2.63% |
Франция | 2872941 | 208071 | 69949 | 2.43% |
Турция | 2373115 | 2246047 | 23664 | 0.99% |
Италия | 2352423 | 1713030 | 81325 | 3.45% |
Испания | 2252164 | 150376 | 53314 | 2.36% |
Германия | 2025348 (+1569) | 1657900 (+16700) | 46604 (+67) | 2.3% |
Колумбия | 1870179 | 1698457 | 47868 | 2.55% |
Аргентина | 1783047 | 1561963 | 45227 | 2.53% |
Мексика | 1609735 (+21366) | 1199810 (+14189) | 139022 (+1106) | 8.63% |
Польша | 1429612 (+7292) | 1173087 (+8437) | 33213 (+369) | 2.32% |
Иран | 1324395 (+6100) | 1113224 (+6213) | 56717 (+96) | 4.28% |
ЮАР | 1311686 | 1062690 | 36467 | 2.78% |
Украина | 1154692 (+7729) | 857183 (+9792) | 20686 (+144) | 1.79% |
Перу | 1056023 (+7361) | 978072 (+1870) | 38654 (+90) | 3.66% |
Нидерланды | 901696 | 35092 | 12868 | 1.42% |
Индонезия | 896642 (+14224) | 727358 (+8662) | 25767 (+283) | 2.87% |
Чехия | 883906 (+9301) | 719844 (+2275) | 14215 (+186) | 1.6% |
Канада | 695707 (+1295) | 601911 (+1527) | 17729 (+22) | 2.54% |
Румыния | 691488 (+3218) | 620058 (+1385) | 17164 (+66) | 2.48% |
Бельгия | 675089 (+2203) | 46959 (+542) | 20352 (+58) | 3.01% |
Чили | 665493 (+4313) | 622321 (+4949) | 17435 (+66) | 2.61% |
Ирак | 607587 (+596) | 567898 (+2009) | 12935 (+3) | 2.12% |
Израиль | 535049 | 453358 | 3910 | 0.73% |
Португалия | 528469 | 394065 | 8543 | 1.61% |
Бангладеш | 527063 (+578) | 471756 (+633) | 7883 (+21) | 1.49% |
Швеция | 523486 | -1 | 10323 | 1.97% |
Пакистан | 516770 (+2432) | 472099 (+2793) | 10908 (+45) | 2.11% |
Филиппины | 498691 (+2045) | 460133 (+396) | 9884 (+8) | 1.98% |
Швейцария | 495228 | 317600 | 8646 | 1.74% |
Марокко | 457625 | 432576 | 7888 | 1.72% |
Австрия | 392511 (+1723) | 367785 (+2571) | 7053 (+66) | 1.79% |
Сербия | 369823 | 31536 | 3708 | 1% |
Саудовская Аравия | 364753 (+140) | 356541 (+159) | 6318 (+5) | 1.73% |
Венгрия | 350587 (+1438) | 227325 (+2304) | 11264 (+87) | 3.21% |
Иордания | 312851 | 295705 | 4121 | 1.31% |
Япония | 309214 | 238467 | 4315 | 1.39% |
Панама | 293592 (+2307) | 234295 (+3593) | 4689 (+38) | 1.59% |
Непал | 267056 (+240) | 261044 (+477) | 1954 (+6) | 0.73% |
ОАЭ | 249808 (+3432) | 222106 (+3118) | 740 (+7) | 0.29% |
Грузия | 247025 (+1236) | 231385 (+2189) | 2916 (+23) | 1.18% |
Ливан | 243286 | 149108 (+1362) | 1825 | 0.75% |
Азербайджан | 226951 (+402) | 214423 (+650) | 2998 (+15) | 1.32% |
Эквадор | 226866 | 193581 | 14273 | 6.29% |
Хорватия | 224575 (+763) | 215276 (+667) | 4588 (+38) | 2.04% |
Беларусь | 223537 (+1933) | 206676 (+2176) | 1573 (+9) | 0.7% |
Словакия | 222752 (+2045) | 166555 (+3232) | 3417 (+55) | 1.53% |
Болгария | 211503 | 156030 | 8457 | 3.99% |
Доминиканская Республика | 188969 | 140931 | 2432 | 1.28% |
Дания | 188199 (+879) | 166367 (+1201) | 1747 (+27) | 0.92% |
Коста-Рика | 184187 | 141374 | 2416 | 1.31% |
Боливия | 183589 (+2573) | 142279 (+543) | 9571 (+41) | 5.21% |
Тунис | 175065 | 125635 | 5528 | 3.15% |
Казахстан | 167118 (+972) | 152437 (+599) | 2349 | 1.4% |
Литва | 166680 (+1120) | 104047 (+3552) | 2414 (+38) | 1.44% |
Ирландия | 166548 | 23364 | 2536 | 1.52% |
Армения | 164235 (+263) | 152615 (+295) | 2987 (+13) | 1.81% |
Кувейт | 156964 | 150329 | 947 | 0.6% |
Малайзия | 155095 (+4029) | 117375 (+2148) | 594 (+8) | 0.38% |
Египет | 154620 | 121792 | 8473 | 5.47% |
Молдова | 152263 | 141975 | 3228 | 2.12% |
Палестина | 151569 (+427) | 138495 (+847) | 1700 (+13) | 1.12% |
Словения | 148539 (+1583) | 121288 (+394) | 3140 (+19) | 2.11% |
Греция | 147860 | 9989 | 5421 | 3.66% |
Гватемала | 147560 | 133217 | 5177 | 3.5% |
Катар | 147089 (+204) | 143612 (+177) | 246 | 0.16% |
Мьянма | 133378 | 116610 | 2926 | 2.19% |
Гондурас | 132412 (+449) | 60056 (+93) | 3344 (+9) | 2.52% |
Оман | 131264 | 123593 | 1509 | 1.14% |
Эфиопия | 130326 | 115428 | 2023 | 1.55% |
Парагвай | 120789 | 95815 | 2479 | 2.05% |
Венесуэла | 118856 (+441) | 112320 (+321) | 1095 (+5) | 0.92% |
Босния и Герцеговина | 117011 | 84650 | 4411 | 3.76% |
Ливия | 108017 | 85068 | 1651 | 1.52% |
Нигерия | 107345 | 84535 | 1413 | 1.31% |
Алжир | 103381 | 70188 | 2827 | 2.73% |
Кения | 99082 (+223) | 83324 (+1129) | 1728 (+2) | 1.74% |
Бахрейн | 97020 | 93726 | 357 | 0.36% |
Китай | 90244 | 85129 | 4736 | 5.24% |
Северная Македония | 88389 | 69476 | 2682 | 3.03% |
Киргизия | 82986 (+129) | 78866 (+151) | 1498 | 1.8% |
Узбекистан | 77904 (+59) | 76388 (+53) | 619 | 0.79% |
Южная Корея | 71820 (+579) | 57554 (+1018) | 1236 (+19) | 1.72% |
Албания | 66635 | 39625 | 1265 | 1.89% |
Сингапур | 59083 (+24) | 58771 | 29 | 0.04% |
Норвегия | 58202 (+198) | 46611 | 517 | 0.88% |
Гана | 56981 | 55236 | 341 | 0.59% |
Латвия | 55097 (+1031) | 41261 (+290) | 961 (+26) | 1.74% |
Черногория | 54730 | 44388 | 741 | 1.35% |
Афганистан | 53984 (+46) | 45465 (+31) | 2339 (+3) | 4.33% |
Шри-Ланка | 51937 (+343) | 44746 (+487) | 255 | 0.49% |
Сальвадор | 50157 | 45960 | 1479 (+10) | 2.94% |
Люксембург | 48630 | 45654 | 549 | 1.12% |
Финляндия | 40101 (+190) | 31000 | 618 | 1.54% |
Уганда | 38085 | 13083 | 304 | 0.79% |
Эстония | 36691 (+595) | 26225 (+672) | 320 (+4) | 0.87% |
Замбия | 36074 (+1796) | 25106 (+1001) | 537 (+10) | 1.48% |
Уругвай | 30946 (+957) | 22423 (+738) | 291 (+11) | 0.94% |
Намибия | 29889 | 26254 | 280 | 0.93% |
Австралия | 28689 (+24) | 25897 (+17) | 909 | 3.16% |
Кипр | 28609 | 2057 | 166 | 0.58% |
Камерун | 27336 | 24892 | 451 | 1.64% |
Зимбабве | 26109 | 15414 | 666 | 2.55% |
Судан | 25730 | 15240 | 1576 | 6.12% |
Мозамбик | 25004 | 18371 | 216 | 0.86% |
Кот-д'Ивуар | 24856 | 23104 | 141 | 0.56% |
Сенегал | 22738 (+342) | 19052 (+144) | 509 (+3) | 2.23% |
Конго | 20693 (+137) | 14804 (+30) | 630 (+2) | 3.04% |
Ангола | 18679 | 16120 | 428 | 2.29% |
Мадагаскар | 18001 | 17447 | 267 | 1.48% |
Французская Полинезия | 17635 (+45) | 4842 | 126 | 0.71% |
Ботсвана | 17365 | 13519 | 71 | 0.4% |
Куба | 17096 | 12942 | 162 | 0.94% |
Мавритания | 15963 (+70) | 14318 (+96) | 400 (+4) | 2.5% |
Мальта | 15447 (+175) | 12460 (+67) | 238 (+2) | 1.54% |
Гвиана | 14654 | 9995 | 74 | 0.5% |
Мальдивы | 14375 | 13474 | 49 | 0.34% |
Гвинея | 14098 (+33) | 13320 (+2) | 81 | 0.57% |
Ямайка | 13992 | 11630 | 323 | 2.3% |
Таджикистан | 13308 | 13218 | 90 | 0.67% |
Сирия | 12850 | 6405 | 817 | 6.35% |
Кабо-Верде | 12776 | 12054 | 118 | 0.92% |
Эсватини | 12532 | 8076 | 343 | 2.73% |
Таиланд | 11680 (+230) | 8906 (+618) | 70 (+1) | 0.59% |
Белиз | 11529 (+73) | 10650 (+9) | 281 (+1) | 2.43% |
Малави | 11223 (+729) | 5974 (+69) | 291 (+6) | 2.59% |
Гаити | 10635 | 8903 | 238 | 2.23% |
Руанда | 10573 | 7028 | 138 | 1.3% |
Габон | 9899 | 9658 | 66 | 0.66% |
Гонконг | 9503 (+50) | 8724 (+40) | 162 (+1) | 1.7% |
Реюньон | 9446 | 9053 | 45 | 0.47% |
Андорра | 8946 | 8116 | 88 | 0.98% |
Гваделупа | 8886 | 2242 | 154 | 1.73% |
Буркина-Фасо | 8882 (+73) | 7027 (+150) | 97 | 1.09% |
Багамские Острова | 8032 (+11) | 6525 (+18) | 175 | 2.17% |
Мали | 7800 | 5478 | 308 | 3.94% |
Республика Конго | 7709 (+549) | 5846 | 114 | 1.47% |
Суринам | 7409 (+109) | 6621 (+78) | 139 | 1.87% |
Тринидад и Тобаго | 7343 | 6913 | 130 | 1.77% |
Гайана | 6805 | 6083 | 170 | 2.49% |
Майотта | 6611 | 2964 | 58 | 0.87% |
Аруба | 6350 | 5757 | 52 | 0.81% |
Мартиника | 6263 | 98 | 44 | 0.7% |
Никарагуа | 6152 | 4225 | 167 | 2.71% |
Исландия | 5956 | 5767 | 29 | 0.48% |
Джибути | 5903 | 5816 | 61 | 1.03% |
Экваториальная Гвинея | 5356 (+40) | 5189 (+20) | 86 | 1.6% |
Сомали | 4744 | 3666 | 130 | 2.74% |
Кюрасао | 4505 | 4253 | 19 | 0.42% |
Того | 4220 | 3731 | 73 | 1.72% |
Нигер | 4105 | 2862 | 138 | 3.36% |
Гамбия | 3897 (+4) | 3689 | 127 (+1) | 3.25% |
Южный Судан | 3670 | 3181 | 63 | 1.71% |
Гибралтар | 3575 | 2432 | 34 (+4) | 0.95% |
Бенин | 3413 | 3245 (+23) | 46 | 1.34% |
Нормандские острова | 3353 | 2997 | 76 | 2.26% |
Сьерра-Леоне | 2959 | 2025 | 77 | 2.6% |
Чад | 2807 | 2080 | 111 | 3.95% |
Сан-Марино | 2767 | 2430 | 65 | 2.34% |
Республика Абхазия | 2579 | 1167 | 27 | 1.04% |
Гвинея-Бисау | 2478 | 2400 | 45 | 1.81% |
Йемен | 2436 | 1580 | 660 | 27.09% |
Лихтенштейн | 2383 (+5) | 2264 | 49 | 2.05% |
Новая Зеландия | 2246 | 2145 | 25 | 1.11% |
Либерия | 1882 | 1701 | 84 | 4.46% |
Эритрея | 1877 | 1073 | 6 | 0.31% |
Синт-Мартен | 1641 (+12) | 1491 (+13) | 27 | 1.64% |
Вьетнам | 1537 (+1) | 1380 | 35 | 2.27% |
Монголия | 1512 (+21) | 909 | 2 | 0.13% |
Коморы | 1469 (+56) | 1028 (+17) | 38 | 2.58% |
Монако | 1169 | 962 | 7 | 0.59% |
Бурунди | 1150 | 773 | 2 | 0.17% |
Сан-Томе и Принсипи | 1125 | 993 | 17 | 1.51% |
Косово | 1048 | 801 | 30 | 2.86% |
Барбадос | 1036 | 493 | 7 | 0.67% |
Тайвань | 850 (+7) | 751 (+10) | 7 | 0.82% |
Бутан | 842 (+5) | 553 (+20) | 1 | 0.11% |
Папуа - Новая Гвинея | 834 | 755 | 9 | 1.07% |
ДНР | 833 | 209 | 38 | 4.56% |
Diamond Princess | 712 | 699 | 14 | 1.96% |
Бермудские Острова | 670 (+3) | 583 (+12) | 12 | 1.79% |
Сейшельские Острова | 656 | 460 | 1 | 0.15% |
Фарерские острова | 648 | 626 | 1 | 0.15% |
Сент-Люсия | 576 | 329 | 6 | 1.04% |
Маврикий | 547 | 516 | 10 | 1.82% |
Танзания | 509 | 183 | 21 | 4.12% |
Сент-Винсент и Гренадины | 450 (+62) | 110 (+4) | 1 (+1) | 0.22% |
Камбоджа | 436 (+10) | 382 (+1) | 0 | 0% |
ЛНР | 429 | 341 | 9 | 2.09% |
Остров Мэн | 418 | 451 | 25 | 5.98% |
Каймановы острова | 374 (+6) | 328 (+2) | 2 | 0.53% |
Антигуа и Барбуда | 187 (+3) | 156 | 6 | 3.2% |
Бруней | 174 | 168 | 3 | 1.72% |
Гренада | 139 (+7) | 129 (+6) | 1 | 0.71% |
Доминика | 109 | 101 | 0 | 0% |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 | 0% |
Фиджи | 53 | 47 | 2 | 3.77% |
Восточный Тимор | 52 (+1) | 49 (+4) | 0 | 0% |
Макао | 46 | 46 | 0 | 0% |
Новая Каледония | 41 (+1) | 40 | 0 | 0% |
Лаос | 41 | 41 | 0 | 0% |
Сент-Китс и Невис | 34 | 32 (+1) | 0 | 0% |
Гренландия | 30 | 29 | 0 | 0% |
Ватикан | 27 | 15 | 0 | 0% |
Монтсеррат | 13 | 13 | 1 | 7.69% |
Западная Сахара | 10 | 8 | 1 | 10% |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 | 0% |
Коронавирус SARS-CoV-2 стал причиной глобальной паники для всего населения Земли. Известно о нем стало в конце 2019 года, когда пришли первые известия из Китая, откуда вирус и начал распространятся по земному шару. Такое название он получил из-за специфического внешнего вида — оболочке вируса характерны отростки-шипы, которые имеют сходство с короной.
Последние исследования показали, что эта разновидность коронавируса на 94% совпадает с тем видом, который поражает летучих мышей. Есть мнение, что инфекция попала в организм человека и мутировала, после чего оказалась способна связываться с рецепторами человеческого легочного эпителия, вызывая заболевание, о котором ежедневно вещают с экранов телевизора — коронавирус Covid-19.
Covid-19, заболевание, которое вызывает коронавирус, распространяется в среде воздушно-капельным путем. Заболеть можно при контакте с инфицированным или через предметы общественного пользования (дверные ручки, поручни и перила, банкоматы, деньги и прочее). Лучший способ защитить себя от вируса — сократить контакты с окружающими до минимума. Из-за этого большинство стран ввели режим карантина или самоизоляции. Кроме этого врачами рекомендуется:
Важно при первых признаках болезни обращаться за медицинской помощью. Особенно если вы заметили затрудненность дыхания, сухой «лающий» кашель или сильную одышку после даже минимальной физической нагрузки. Не забывайте о том, что осложнения при коронавирусе, например, пневмония, которая развивается у пациентов в первые 10-14 дней, подразумевают использование сильнодействующих лекарств и специальной аппаратуры. В данном случае самолечение может привести к печальному исходу.